polygon()
Draws a regular polygon with the given number of sides and diameter.
Returns: Polygon
Signatures
polygon(numberOfSides: number, diameter: number, mode?: PolygonMode): Polygon
Draws a regular polygon with the given number of sides and diameter.
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
numberOfSides | number | The number of sides |
diameter | number | The circumscribed or inscribed diameter |
mode | PolygonMode | 'inscribed' or 'circumscribed' (defaults to 'inscribed') (optional) |
polygon(center: Point2DLike, numberOfSides: number, diameter: number, mode?: PolygonMode): Polygon
Draws a regular polygon at a given center point.
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
center | Point2DLike | The center point |
numberOfSides | number | The number of sides |
diameter | number | The circumscribed or inscribed diameter |
mode | PolygonMode | 'inscribed' or 'circumscribed' (defaults to 'inscribed') (optional) |
note
All signatures also accept an optional targetPlane parameter as the last argument to draw on a specific plane.